Skonsolidowany raport roczny za rok 2007
Nazwa | |
---|---|
Strona tytułowa | Pobierz PDF |
Pismo Prezesa | Pobierz PDF |
Skonsolidowany raport roczny | Pobierz PDF |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy | Pobierz PDF |
Opinia biegłych z badania | Pobierz PDF |
Raport biegłych z badania | Pobierz PDF |
Oświadczenie Zarządu | Pobierz PDF |
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego | Pobierz PDF |
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 rok
Nazwa | |
---|---|
Strona tytułowa | Pobierz PDF |
Pismo Prezesa | Pobierz PDF |
Raport roczny | Pobierz PDF |
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki | Pobierz PDF |
Opinia biegłych z badania | Pobierz PDF |
Raport biegłych z badania | Pobierz PDF |
Oświadczenie Zarządu | Pobierz PDF |
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego | Pobierz PDF |
Raport okresowy za IV kwartał
Nazwa | |
---|---|
Podstawowe dane finansowe | Pobierz PDF |
Sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF |
Raport okresowy za III kwartał
Nazwa | |
---|---|
Podstawowe dane finansowe | Pobierz PDF |
Sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF |
Raport okresowy za II kwartał
Nazwa | |
---|---|
Sprawozdanie finansowe i komentarz | Pobierz PDF |
Raport za I półrocze 2007
Nazwa | |
---|---|
Strona tytułowa | Pobierz PDF |
Sprawozdanie finansowe | Pobierz PDF |
Sprawozdanie z działalności | Pobierz PDF |
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego DGA | Pobierz PDF |
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | Pobierz PDF |
Oświadczenie Zarządu | Pobierz PDF |
Raport okresowy za II kwartał 2007
Nazwa | |
---|---|
Sprawozdanie finansowe i komentarz | Pobierz PDF |
Raport okresowy za I kwartał 2007
Nazwa | |
---|---|
Podstawowe dane finansowe | Pobierz PDF |
Sprawozdanie finansowe i komentarz | Pobierz PDF |